Chi nhánh giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Tphcm sáng nay đã thông báo về việc niêm yết mức đồng đô la mỹ với chiều mua vào ở mức: 23.150 đồng và bán ra có ngưỡng là 23.270 đồng. Hãy tham khảo bảng tỷ giá quy đổi các ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng Vietcombank mới nhất.
Tỷ giá quy đổi tiền Đô la Úc, Euro, nhân dân tệ
Theo ghi nhận, đồng US hay còn gọi là DOLLAR mỹ đang được niêm yết tại nh Vietcombank lần lượt có mức 23,115.00vnd (mua tiền mặt), 23,145.00đ (mua chuyển khoản) và bán 23,265.00đ.
Giá đồng bảng Anh đang quy đổi với tỷ giá GBP/ USD tăng 0,4% trong khi tỷ giá EUR / USD không đổi. Hãy tham khảo bảng tỷ giá mới nhất:
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUST.DOLLAR | AUD | 15,732.28 | 15,832.39 | 16,126.96 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,302.02 | 17,464.38 | 17,786.71 |
SWISS FRANCE | CHF | 23,132.53 | 23,300.78 | 23,722.36 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,411.57 | 3,518.51 |
EURO | EUR | 25,632.29 | 25,714.49 | 26,641.81 |
BRITISH POUND | GBP | 29,671.97 | 29,886.31 | 30,177.52 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,914.09 | 2,934.66 | 2,986.66 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 325.69 | 338.47 |
JAPANESE YEN | JPY | 202.55 | 209.15 | 215.73 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 18.12 | 19.09 | 21.13 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 76,180.75 | 79,169.89 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,517.40 | 5,588.82 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,485.24 | 2,563.14 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 360.97 | 402.22 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,374.20 | 2,433.97 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,819.16 | 16,942.90 | 17,153.15 |
THAI BAHT | THB | 753.82 | 753.82 | 785.27 |
US DOLLAR | USD | 23,115.00 | 23,145.00 | 23,265.00 |
Nhiêu chuyên gia tỏ ra lo ngại về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là ông Donald Trump và Tập Cận Bình có nguy cơ đổ vỡ tại Hội nghị thượng đỉnh APEC sau khi nước chủ nhà Chile để ký kết thỏa thuận nhưng nước chủ nhà Chile vừa đột ngột thông báo chính thức hủy hội nghị APEC do biểu tình trong nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Fed cũng đã đưa ra nhiều quan điểm khi chưa sớm tăng lãi suất trở lại cho dù nền kinh tế có nhiều biến động trong tương lai. Mặt khác, đây cũng là cơ hội cho sự thúc đẩy mua bán trao đổi hàng hóa các quốc gia.
Theo nhipsongvietnam.com