Mời các bạn cập nhật những thông tin mới nhất về giải thi đấu u22 Việt Nam cùng với bảng xếp hạng U22 Việt Nam được cập nhật chi tiết dưới đây:

Bảng xếp hạng u22 Việt Nam
Bảng xếp hạng bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 | ||||||||||
Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
Bảng A | ||||||||||
1 | Việt Nam (A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
2 | Thái Lan (A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Timor-Leste (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
4 | Philippines (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1 | Campuchia (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Lịch thi đấu u22 việt nam 2019
Thời gian | Trận đấu | Bảng | Trực tiếp | |||
Vòng bảng U22 Đông Nam Á 2019 | ||||||
17/02 | 15:30 | U22 Việt Nam | 1-Feb | U22 Philippines | A | VTV6, VTV5 |
18:30 | U22 Thái Lan | Jan-00 | U22 Timor-Leste | A | ||
18/02 | 15:30 | U22 Myanmar | 1-Jan | U22 Indonesia | B | |
18:30 | U22 Malaysia | 0-1 | U22 Campuchia | B | ||
19/02 | 15:30 | U22 Philippines | 0-3 | U22 Thái Lan | A | |
18:30 | U22 Timor-Leste | 0-4 | U22 Việt Nam | A | ||
20/02 | 15:30 | U22 Indonesia | 2-Feb | U22 Malaysia | B | |
18:30 | U22 Campuchia | Feb-00 | U22 Myanmar | B | ||
21/02 | 15:30 | U22 Việt Nam | 0-0 | U22 Thái Lan | A | |
18:30 | U22 Timor-Leste | Jan-00 | U22 Philippines | A | ||
22/02 | 18:30 | U22 Malaysia | Jan-00 | U22 Myanmar | B | |
18:30 | U22 Indonesia | Feb-00 | U22 Campuchia | B | ||
Bán kết | ||||||
24/02 | 15:30 | U22 Việt Nam | 0-1 | U22 Indonesia | Bán kết 1 | VTV6, VTV5 |
18:30 | U22 Campuchia | 0-0 | U22 Thái Lan | Bán kết 2 | ||
11m: 3-5 | ||||||
Tranh giải 3 | ||||||
26/02 | 15:30 | U22 Việt Nam | Jan-00 | U22 Campuchia | Trang giải 3 | VTV6, VTV5 |
Chung kết | ||||||
26/02 | 18:30 | U22 Thái Lan | 2-Jan | U22 Indonesia | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Thông tin về giải thi thi đấu bóng đá U 22 việt Nam
Theo lịch thi đấu tại U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng A. Trận đấu có tính chất quan trọng, bởi sẽ quyết định hai vị trí nhất và nhì bảng ở bảng đấu này.
Hiện tại, U22 Việt Nam đang đứng nhất bảng A với 6 điểm. U22 Thái Lan cũng có 6 điểm nhưng kém đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn về hiệu số, vì vậy chỉ đứng ở vị trí thứ 2. Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h30 hôm nay (21/1).
Trận đấu cuối cùng của bảng A là cuộc đối đầu giữa U22 Timor Leste và U22 Philippines. Trận đấu này chỉ mang tính chất thủ tục, bởi cả hai đội bóng đều đã bị loại khỏi giải đấu khi chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận. Cuộc đọ sức giữa U22 Philippines vs U22 Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 18h30./.