Nhipsongvietnam.com thông tin đến bạn đọc những nội dung liên quan đến giải bóng đá ngoại hạng anh năm 2019, Bảng xếp hạng vua phá lưới ngoại hạng anh.

Bảng xếp hạng vua phá lưới ngoại hạng anh
STT | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo |
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 8 |
1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 5 |
1 | Sadio Mane | Liverpool | 22 | 1 |
2 | Sergio Aguero | Man City | 21 | 8 |
3 | Jamie Vardy | Leicester | 18 | 4 |
4 | Raheem Sterling | Manchester City | 17 | 10 |
4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
5 | Eden Hazard | Chelsea | 16 | 13 |
6 | Callum Wilson | Bournemouth | 14 | 9 |
7 | Richarlison | Wolverhampton | 13 | 1 |
Với những diễn biến khó tin ở vòng đấu cuối cùng, có tới 3 cái tên cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh, đó là Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang và Sadio Mane, khi họ đều ghi được 22 bàn thắng. Như vậy, 3 cầu thủ này sẽ cùng chia nhau danh hiệu Vua phá lưới mùa bóng năm nay.
Bảng xếp hạng ngoại hạng anh 2019
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | ||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 72 | 98 | ||
Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | 67 | 97 | ||
Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 24 | 72 | ||
Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | 28 | 71 | ||
Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 22 | 70 | ||
Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | 11 | 66 | ||
Wolverhampton | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 57 | ||
Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||
Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 52 | ||
West Ham United | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | ||
Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | ||
Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | ||
Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | ||
AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | ||
Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | ||
Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | ||
Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | ||
Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | ||
Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | ||
Huddersfield Town | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Giải bóng đá ngoại hạng anh là giải gì?
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (tiếng Anh: English Premier League) là giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Đây là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Gồm 20 câu lạc bộ, giải đấu sử dụng hệ thống lên xuống hạng cùng với English Football League (EFL; được gọi là “The Football League” trước 2016–17).
Các câu lạc bộ của Xứ Wales nếu tranh tài trong hệ thống các giải bóng đá Anh cũng có thể được tham gia giải đấu. Premier League tồn tại như một công ty với 20 đội bóng thành viên đóng vai trò như những cổ đông. Mùa giải thường được bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5. Mỗi đội sẽ thi đấu 38 trận (đá với tất cả 19 đội khác trên cả sân nhà và sân khách).[1] Phần lớn các trận đấu diễn ra vào chiều thứ 7 và Chủ nhật; một số trận diễn ra vào tối ngày giữa tuần. Giải thường được gọi là “Premiership” còn ở ngoài Vương quốc Anh thường được biết đến là English Premier League(EPL).