Mời các bạn điểm qua thông tin về sàn chứng khoán SSI hôm nay bao gồm những bản tin chi tiết sau:
Địa chỉ chứng khoán SSJ
Chủ tịch sàn chứng khoán SSJ
Giá chứng khoán SSJ hôm nay
…
Bây giờ mời các bạn đi vô chi tiết
Địa chỉ chứng khoán SSJ
MIỀN NAM
Miền Nam | |||
Trụ sở chính | 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM | Tel : +84 28 38242897 | Fax : +84 28 38242997 |
Chi nhánh Nguyễn Công Trứ | 92 – 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM | Tel : +84 28 38218567 | Fax : +84 28 38213867 |
Chi nhánh Vũng Tàu | Số 4 Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu | Tel : +84 254 3521906 | Fax : +84 254 3521907 |
Chi nhánh Nha Trang | Tầng 3 cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang | Tel : +84 258 3816969 | Fax : +84 258 3816968 |
PGD Phạm Ngọc Thạch | Tầng 2, Tòa nhà ITower, Số 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP HCM | Tel : +84 28 38245079 | Fax : +84 28 38245077 |
Chủ tịch sàn chứng khoán SSJ
Tên | Nguyễn Duy Hưng | |
Sinh năm | 10/9/1962 | |
Nguyên quán | Thanh Hóa | |
Trình độ | Cử nhân Luật |
Giá chứng khoán SSJ hôm nay

Trên đây là một số những thông tin về thị trường chứng khoán SSI để biết thêm thông tin về thị trường chứng khoán, các tin tức dự báo…mời các bạn cập nhật tại chuyên mục “chứng khoán” của nhipsongvietnam.com.