Vietcombank cũng là top một trong những ngân hàng được chọn là điểm giao dịch ngoại tệ khá nhiều, nên bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn thủ tục mua bán ngoại tệ tại ngân hàng vietcombank. Hy vọng với chia sẻ này các bạn sẽ không còn lo lắng về qui trình thủ tục thu đổi ngoại tệ nữa nhé.

Đổi đô vietcombank và thủ tục mua bán
Thủ tục mua, bán ngoại tệ tại ngân hàng vietcombank
Hiện tại, ngân hàng Vetcomkbank đang cung cấp đến thị trường, những dịch vụ cùng sản phẩm trong loại hình ngoại tệ như:
- Mua bán ngoại tệ;
- Giao dịch giao ngay (Spot)
- Giao dịch kỳ hạn (Forward)
- Giao dịch quyền chọn (Option)
- Giao dịch tương lai (Future)
- Giao dịch hoán đổi
- Hoán đổi ngoại tệ (FX Swap)
- Hoán đổi lãi suất (IRS)
- Vay gửi trên thị trường liên Ngân hàng: Phục vụ nhu cầu vay gửi của Quý khách;
- Giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ;
- Uỷ thác đầu tư trong và ngoài nước;
- Cho vay VNĐ theo lãi suất USD.
Những lợi ích khi sử dụng những dịch vụ và sản phẩm đổi ngoại tệ tại Vietcombank
- Với nguồn ngoại tệ lớn và ổn đinh, Chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu đa dạng, tối đa của Quý Khách về các giao dịch ngoại hối.
- Tư vấn để Quý Khách có được giải pháp hối đoái tốt nhất tránh rủi ro trong hoạt động của mình.
- Quý Khách có thể lựa chọn nhiều loại ngoại tệ khác nhau.
- Thủ tục đơn giản, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngoại tệ của Quý khách hàng.
Cách, thủ tục mua ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank
- Quý Khách hàng gửi đến Vietcombank mẫu yêu cầu mua bán ngoại tệ/ ký hợp đồng mua bán ngoại tệ:
- Đơn xin mua ngoại tệ
- Hợp đồng mua bán kỳ hạn ngoại tệ
- Các chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam.
Đổi đô ngân hàng Vietcombank
Việc đổi đô phụ thuộc vào tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng từng thời điểm mời các bạn xem chi tiết bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Tên Ngoại Tệ | Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(10/05/2019) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(09/05/2019) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | ||
Đô la Mỹ | USD | 23,285.00 | 23,285.00 | 23,405.00 | 23,330.00 | 23,330.00 | 23,450.00 |
Euro | EUR | 26,011.87 | 26,090.14 | 26,831.87 | 26,004.94 | 26,083.19 | 26,813.18 |
Bảng Anh | GBP | 30,030.84 | 30,242.54 | 30,524.65 | 30,088.27 | 30,300.37 | 30,569.87 |
Đô la Singapore | SGD | 16,912.28 | 17,031.50 | 17,224.79 | 16,951.01 | 17,070.50 | 17,256.82 |
Yên Nhật | JPY | 205.11 | 207.18 | 213.27 | 205.82 | 207.9 | 213.93 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,931.41 | 2,952.07 | 2,997.54 | 2,937.68 | 2,958.39 | 3,002.67 |
Đô la Canada | CAD | 17,051.92 | 17,206.78 | 17,506.79 | 17,042.85 | 17,197.63 | 17,489.96 |
Đô la Úc | AUD | 16,119.25 | 16,216.55 | 16,499.30 | 16,082.33 | 16,179.41 | 16,454.43 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 22,685.96 | 22,845.88 | 23,151.42 | 22,660.92 | 22,820.66 | 23,115.91 |
Won Hàn Quốc | KRW | 18.07 | 19.02 | 20.63 | 18.28 | 19.24 | 20.45 |
Rúp Nga | RUB | 0 | 357.33 | 398.34 | 0 | 357.71 | 398.59 |
Baht Thái | THB | 722.67 | 722.67 | 753.14 | 720.8 | 720.8 | 750.87 |
Ringit Malaysia | MYR | 0 | 5,585.47 | 5,660.17 | 0 | 5,600.13 | 5,672.59 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0 | 2,393.89 | 2,455.19 | 0 | 2,402.33 | 2,462.80 |
Krone Na Uy | NOK | 0 | 2,625.44 | 2,708.88 | 0 | 2,626.36 | 2,708.66 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0 | 76,615.44 | 79,655.33 | 0 | 76,729.15 | 79,739.25 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0 | 332.55 | 345.75 | 0 | 333.57 | 346.65 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0 | 6,208.58 | 6,454.92 | 0 | 6,221.72 | 6,465.80 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0 | 3,457.72 | 3,567.62 | 0 | 3,456.30 | 3,564.61 |
Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc bài viết, chúc các bạn thành công!