Mời các bạn cập nhật những thông tin mới nhất dự báo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, theo đại khí tượng thủy văn hôm nay thời tiết Hà Nội khá ấm, có thời điểm nắng gắt, dưới đây sẽ là bảng cập nhật dự báo trong từng giờ hôm nay, cũng như dự báo thời tiết những ngày tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội ba ngày tới
NGÀY | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM | |
HÔM NAY | Nắng ấm | 31°20° | 0% | B 8 km/giờ | 49% |
THÁNG 9 24 | |||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 32°21° | 10% | BTB 8 km/giờ | 55% |
THÁNG 9 25 | |||||
THỨ 5 | Nhiều Mây | 31°22° | 10% | BTB 7 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 26 | |||||
THỨ SÁU | Nhiều Mây | 31°21° | 10% | BTB 8 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 27 | |||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 32°21° | 10% | BTB 8 km/giờ | 55% |
THÁNG 9 28 | |||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 32°21° | 10% | B 7 km/giờ | 55% |
THÁNG 9 29 | |||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 32°21° | 10% | ĐĐB 7 km/giờ | 59% |
THÁNG 9 30 | |||||
THỨ BA | Nắng ấm | 32°22° | 10% | ĐĐN 8 km/giờ | 61% |
THÁNG 10 1 | |||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 32°23° | 10% | Đ 8 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Trời nắng | 32°24° | 20% | Đ 7 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Nắng ấm | 33°24° | 20% | Đ 8 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Cô Lập | 32°24° | 30% | ĐB 8 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Rải Rác | 32°23° | 40% | ĐB 8 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 31°23° | 50% | ĐB 9 km/giờ | 66% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão Rải Rác | 30°23° | 50% | BĐB 9 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 8 |
Dự báo thời tiết Hà Nội theo từng giờ hôm nay
GIỜ | MÔ TẢ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ |
10:00 | Trời nắng | 28° | 29° | 0% | 54% | B 8 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
11:00 | Trời nắng | 29° | 31° | 0% | 48% | B 8 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
12:00 | Trời nắng | 30° | 31° | 0% | 44% | B 8 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
13:00 | Nắng ấm | 31° | 32° | 0% | 42% | BĐB 9 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
14:00 | Nắng ấm | 31° | 32° | 0% | 41% | BĐB 11 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
15:00 | Nắng ấm | 31° | 32° | 0% | 41% | BĐB 10 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
16:00 | Nắng ấm | 31° | 32° | 0% | 42% | BĐB 9 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
17:00 | Nắng ấm | 30° | 31° | 0% | 47% | BĐB 7 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
18:00 | Trời trong | 28° | 29° | 0% | 53% | BĐB 7 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
19:00 | Trời trong | 27° | 28° | 0% | 59% | ĐB 8 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
20:00 | Trời trong | 26° | 27° | 0% | 64% | ĐĐB 7 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
21:00 | Trời trong | 25° | 26° | 5% | 68% | Đ 6 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
22:00 | Trời trong | 24° | 25° | 5% | 72% | ĐĐN 6 km/giờ |
THỨ BA | ||||||
23:00 | Trời trong | 23° | 24° | 5% | 76% | ĐĐB 4 km/giờ |
THỨ BA |
Theo bảng thông tin cho thấy trong tuần này thời tiết Hà Nội tương đói đẹp, trời nắng nhiều mây, nhiệt độ trung bình vào khoảng 25-30 độ C.