Mời cập nhật giá vàng trực tuyến hôm nay tại Hải Phòng, cập nhật các loại vàng SJC, 9999, 24k, 18k, 14k, 10k. Giá vàng trong nước tại các khu vực và tình hình giá vàng thế giới hôm nay mới nhất.
Giá vàng trực tuyến hôm nay bao nhiêu tại Hải Phòng?
Mời các bảng cập nhật bảng giá dưới đây:
Loại Vàng | Mua vào | Bán ra |
9999 (vàng nhẫn 1c-5c) | 36.611 | 36.911 |
Vàng nữ trang 9999 | 35.752 | 36.352 |
SJC | 36.201 | 36.352 |
24k | 35.239 | 36.224 |
18k | 26.004 | 27.006 |
14k | 19.991 | 21.249 |
10k | 13.715 | 15.42 |
Giá vàng trong nước các khu vực trọng điểm
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 36,200 -90 | 36,350 -90 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,150 -160 | 36,550 -160 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,750 -90 | 36,350 -90 |
Vàng nữ trang 24K | 35,290 -89 | 35,990 -89 |
Vàng nữ trang 18K | 26,015 -68 | 27,415 -68 |
Vàng nữ trang 14K | 19,944 -53 | 21,344 -53 |
Vàng nữ trang 10K | 13,909 -38 | 15,309 -38 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 36,200 -90 | 36,370 -90 |
SJC Đà Nẵng | 36,200 -90 | 36,370 -90 |
SJC Nha Trang | 36,190 -90 | 36,370 -90 |
SJC Cà Mau | 36,200 -90 | 36,370 -90 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,190 -90 | 36,370 -90 |
SJC Bình Phước | 36,170 -90 | 36,380 -90 |
SJC Huế | 36,200 -90 | 36,370 -90 |
SJC Biên Hòa | 36,200 -90 | 36,350 -90 |
SJC Miền Tây | 36,200 -90 | 36,350 -90 |
SJC Quãng Ngãi | 36,200 -90 | 36,350 -90 |
SJC Đà Lạt | 36,220 -90 | 36,400 -90 |
SJC Long Xuyên | 36,200 -90 | 36,350 -90 |
Giá vàng tại các ngân hàng trong nước hôm nay
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
VIETINBANK GOLD | 36,220 -120 | 36,380 -120 |
TPBANK GOLD | 3,625,0 -70 | 36,360 -220 |
MARITIME BANK | 364,300 | 365,900 |
SCB | 365,700 | 366,700 |
EXIMBANK | 36,270 -80 | 36,350 -80 |
SHB | 3,650,0 -10 | 3,662,0 -10 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HN | 36,250 -80 | 36,350 -80 |
DOJI SG | 36,230 -110 | 36,330 -110 |
Phú Qúy SJC | 36,270 -110 | 36,370 -110 |
PNJ TP.HCM | 36,240 -110 | 36,400 -100 |
PNJ Hà Nội | 36,250 -100 | 36,350 -150 |
VIETNAMGOLD | 36,580 -90 | 3,677,0 -20 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,100 -150 | 36,400 -100 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,100 -150 | 36,400 -100 |
Bảo Tín Minh Châu | 36,350 -30 | 36,420 -50 |
Điểm thông tin giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tiếp tục sụt giảm nhẹ sau phiên giao dịch sáng nay thấp hơn 1,8% (23,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với vàng trong nước.
Giá vàng giảm có rất nhiều nguyên nhân:
Nhu cầu thị trường vàng giảm mạnh.
Thị trường chứng khoán tăng điểm.
Giới đầu tư quay sang các loại tài sản rủi ro trong đó có chứng khoán sau khi Mỹ và Trung Quốc công bố những thông tin kinh tế tích cực
Vàng chịu áp lực do đồng USD liên tục tăng giá trong những ngày vừa qua.
Vàng giảm giá còn do quỹ đầu vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm lượng vàng nắm giữ xuống còn 754,03 tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9/11/2018.
Dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm trong những phiên giao dịch sắp tới, đón theo dõi những thông tin mới nhất về giá vàng được cập nhật liên tục trên nhipsongvietnam.com.
Tổng Hợp