Bài viết trả lời cho câu hỏi Khi nào có kết quả xổ số miền bắc? mời các bạn cập nhật chi tiết lịch quay xổ số miền bắc chi tiết dưới đây:

Khi nào có kết quả xổ số miền bắc?
Khu vực | Miền Nam | Miền Bắc | Miền Trung |
Giờ xổ số | 16h15′-> 16h35′ | 18h15′-> 18h25′ | 17h15′-> 17h35′ |
Thứ 2 | Xổ Số Tp. HCM | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Thừa T. Huế |
Xổ Số Đồng Tháp | Xổ Số Phú Yên | ||
Xổ Số Cà Mau | |||
Thứ 3 | Xổ Số Bến Tre | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Quảng Nam |
Xổ Số Vũng Tàu | Xổ Số Đắc lắc | ||
Xổ Số Bạc Liêu | |||
Thứ 4 | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Đà Nẵng |
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Khánh Hòa | ||
Xổ Số Sóc Trăng | |||
Thứ 5 | Xổ Số Tây Ninh | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Bình Định |
Xổ Số An Giang | Xổ Số Quảng Bình | ||
Xổ Số Bình Thuận | Xổ Số Quảng Trị | ||
Thứ 6 | Xổ Số Vĩnh Long | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Gia Lai |
Xổ Số Bình Dương | Xổ Số Ninh Thuận | ||
Xổ Số Trà Vinh | |||
Thứ 7 | Xổ Số Tp. HCM | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô) | Xổ Số Đà Nẵng |
Xổ Số Long An | Xổ Số Quảng Ngãi | ||
Xổ Số Hậu Giang | Xổ Số Đắc Nông | ||
Xổ Số Bình Phước | |||
Chủ Nhật | Xổ Số Tiền Giang | Xổ Số Miền Bắc (Xổ số Thủ Đô)> | Xổ Số Khánh hòa |
Xổ Số Kiên Giang | Xổ Số Kon Tum | ||
Xổ Số Đà Lạt |
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc
Giải thưởng | Quy định trúng thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Giải đặc biệt | Trùng giải đặc biệt | 1 giải | 200 triệu đồng |
Giải nhất | Trùng giải nhất | 1 giải | 20 triệu đồng |
Giải nhì | Trùng giải nhì | 2 giải | 5 triệu động |
Giải ba | Trùng giải ba | 6 giải | 2 triệu đồng |
Giải tư | Trùng giải tư | 40 giải | 400 nghìn đồng |
Giải năm | Trùng giải năm | 60 giải | 200 nghìn đồng |
Giải sáu | Trùng giải sáu | 300 giải | 100 nghìn đồng |
Giải bảy | Trùng giải bảy | 4000 giải | 40 nghìn đồng |
Giải KK | Trùng 2 số cuối giải ĐB | 1000 giải | 40 nghìn đồng |
Bên trên là toàn bộ lịch và cơ cáu giải thưởng của xổ số truyền thống miền bắc, cám ơn các bạn đã dành thời gian trải nghiệm bài viết trên nhipsongvietnam.