Hiện nay các nước trên thế giới đều có những ký hiệu tỷ giá ngoại tệ riêng và không trùng với nhau để kí hiệu cho đơn vị tiền tệ mỗi quốc gia. Hôm nay, nhipsongvietnam.com sẽ chia sẻ đến bạn đọc những ký hiệu tỷ giá ngoại tệ của 100 quốc gia trên thế giới phổ biến và thông dụng nhất trong ngành ngân hàng.
Bảng ký hiệu đơn vị ngoại tệ của 100 nước thông dụng
Tên Quốc Gia | Tiền tệ | Ký hiệu | Mã tiền tệ ISO 4217 | Giá trị nhỏ nhất | Số cơ bản |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Áo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
Bỉ | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 |
Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen[E] | 100 |
Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre[F] | 100 |
Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Pháp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Đức | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 10 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | Bản mẫu:Rupee Ấn Độ | INR | Paisa | 100 |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 |
Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen[G] | 100 |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 |
Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz | 100 |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
Romania | leu Romania | L | RON | Ban | 100 |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 |
Thông tin bảng kí hiệu tỷ giá ngoại tệ các quốc gia
*Lưu ý: Bảng kí hiệu được trích dẫn từ vi.wikipedia.org
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đồng USD liên tục tăng
Với tâm lý lo ngại về một cuộc xung đột kinh tế giữa hai gã khổng lồ là Mỹ và Trung do tổng thống mỹ đã lên kế hoạch trừng phạt kinh tế đang trỗi dậy từ Trung Quốc.
Một số chuyên gia cho rằng, lo ngại sự tăng trưởng mạnh ảnh hưởng tới kinh tế và an ninh quốc phòng Mỹ đã khiến nước mỹ mạnh tay áp dụng gói thuế hơn 25% thay vì 10% trước đó.
Theo nhipsongvietnam.com tổng hợp
Đọc thêm các bài viết liên quan về tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tại đây: