Mời cập nhật lịch thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam 2019, bào gồm lịch thi đấu giao hữu, lịch thi đấu asean năm 2019

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển việt nam 2019
Lịch thi đấu asean năm 2019
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Video | Bảng | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ nhất | |||||||
1-May | 23:00 | UAE | 1-Jan | Bahrain | Video | A | VTV6, VTV5 |
1-Jun | 18:00 | Australia | 0-1 | Jordan | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Thái Lan | 4-Jan | Ấn Độ | Video | A | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Syria | 0-0 | Palestine | Video | B | VTV6, VTV5 | |
1-Jul | 18:00 | Trung Quốc | 1-Feb | Kyrgyzstan | Video | C | VTV6, VTV5 |
20:30 | Hàn Quốc | Jan-00 | Philippines | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Iran | May-00 | Yemen | Video | D | VTV6, VTV5 | |
1-Aug | 20:30 | Iraq | 2-Mar | Việt Nam | Video | D | VTV6, VTV5 |
23:00 | Saudi Arabia | Apr-00 | Triều Tiên | Video | E | VTV6, VTV5 | |
1-Sep | 18:00 | Nhật Bản | 2-Mar | Turkmenistan | Video | F | VTV6, VTV5 |
20:30 | Uzbekistan | 1-Feb | Oman | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Qatar | Feb-00 | Li Băng | Video | E | VTV6, VTV5 | |
Lượt trận thứ hai | |||||||
1-Oct | 18:00 | Bahrain | 0-1 | Thái Lan | Video | A | VTV6, VTV5 |
20:30 | Jordan | Feb-00 | Syria | Video | B | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Ấn Độ | 0-2 | UAE | Video | A | VTV6, VTV5 | |
1-Nov | 18:00 | Palestine | 0-3 | Australia | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Philippines | 0-3 | Trung Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Kyrgyzstan | 0-1 | Hàn Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
1-Dec | 18:00 | Việt Nam | 0-2 | Iran | Video | D | VTV6, VTV5 |
20:30 | Yemen | 0-3 | Iraq | Video | D | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Li Băng | 0-2 | Saudi Arabia | E | VTV6, VTV5 | ||
13/01 | 18:00 | Triều Tiên | 0-6 | Qatar | Video | E | VTV6, VTV5 |
20:30 | Oman | 0-1 | Nhật Bản | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Turkmenistan | 0-4 | Uzbekistan | F | VTV6, VTV5 | ||
Lượt trận thứ ba | |||||||
14/01 | 23:00 | UAE | 1-Jan | Thái Lan | Video | A | VTV6, VTV5 |
23:00 | Ấn Độ | 0-1 | Bahrain | Video | A | VTV6, VTV5 | |
15/01 | 20:30 | Australia | 2-Mar | Syria | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Palestine | 0-0 | Jordan | Video | B | VTV6, VTV5 | |
16/01 | 20:30 | Hàn Quốc | Feb-00 | Trung Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 |
20:30 | Kyrgyzstan | 1-Mar | Philippines | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Iran | 0-0 | Iraq | Video | D | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Việt Nam | Feb-00 | Yemen | Video | D | VTV6, VTV5 | |
17/01 | 20:30 | Nhật Bản | 1-Feb | Uzbekistan | Video | F | VTV6, VTV5 |
20:30 | Oman | 1-Mar | Turkmenistan | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Saudi Arabia | 0-2 | Qatar | Video | E | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Li Băng | 1-Apr | Triều Tiên | Video | E | VTV6, VTV5 | |
Vòng 1/8 | |||||||
20/01 | 18:00 | Jordan | 1-Jan | Việt Nam | Video | 1 | VTV6, VTV5 |
Pen: 2-4 | |||||||
21:00 | Thái Lan | 2-Jan | Trung Quốc | Video | 2 | VTV6, VTV5 | |
21/01 | 0:00 | Iran | Feb-00 | Oman | Video | 3 | VTV6, VTV5 |
18:00 | Nhật Bản | Jan-00 | Saudi Arabia | Video | 4 | VTV6, VTV5 | |
21:00 | Australia | 0-0 | Uzbekistan | Video | 5 | VTV6, VTV5 | |
Pen: 4-2 | |||||||
22/01 | 0:00 | UAE | 2-Mar | Kyrgyzstan | Video | 6 | VTV6, VTV5 |
20:00 | Hàn Quốc | 1-Feb | Bahrain | Video | 7 | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Qatar | Jan-00 | Iraq | Video | 8 | VTV6, VTV5 | |
Tứ kết | |||||||
24/01 | 20:00 | Việt Nam | 0-1 | Nhật Bản | Video | Tứ kết 1 | VTV6, VTV5 |
23:00 | Trung Quốc | 0-3 | Iran | Video | Tứ kết 2 | VTV6, VTV5 | |
25/01 | 20:00 | Hàn Quốc | 0-1 | Qatar | Video | Tứ kết 3 | VTV6, VTV5 |
23:00 | UAE | Jan-00 | Australia | Video | Tứ kết 4 | VTV6, VTV5 | |
Bán kết | |||||||
28/01 | 21:00 | Nhật Bản | Mar-00 | Iran | Video | Bán kết 1 | VTV6, VTV5 |
29/01 | 21:00 | Qatar | Apr-00 | UAE | Video | Bán kết 2 | VTV6, VTV5 |
Chung kết | |||||||
2-Jan | 21:00 | Nhật Bản | 3-Jan | Qatar | Video | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Lịch thi đấu giao hữu của đội tuyển việt nam
+19h00 25/12: Việt Nam vs Triều Tiên (sân Mỹ Đình, tỉ số 1-1), kênh xem VTV6
+22h00 31/12: Việt Nam vs Philippines (Doha, Qatar), kênh xem dự kiến VTV6
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết!