Cập nhật những thông tin sàn giao dịch thị trường chứng khoán trực tuyến hnx bao gồm những thông tin thời gian, phương thức, nguyên tắc giao dịch… và hướng dẫn những cách giao dịch chứng khoán hnx.
Thông tin sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến hnx
- Thời gian giao dịch:
Phiên Giao Dịch | Giờ Giao Dịch |
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận | 9h00’ đến 11h30’ |
Nghỉ giữa phiên | 11h30’ đến 13h00’ |
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận | 13h00’ đến 14h30’ |
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận | 14h30’ đến 14h45’ |
Sau giờ | 14h45’ đến 15h00’ |
Khớp lệnh thỏa thuận | 14h45’ đến 15h00’ |
2. Đơn vị giao dịch
- Đối với giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ ETF/ trái phiếu
- Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5,000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF. Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF.
- Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiếu đối với thỏa thuận trái phiếu: 01 trái phiếu.
- Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
- Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.
3. Đơn vị yết giá giao dịch:
- Giao dịch khớp lệnh cổ phiếu, trái phiếu: 100 đồng
- Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, trái phiếu: 1 đồng
- Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF: 1 đồng
- Đối với giao dịch thỏa thuận: không quy định
4. Biên độ dao động giá:
- Đối với cổ phiếu: ± 10% so với giá tham chiếu
- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch ngày đầu tiên hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngưng giao dịch trên 25 ngày là ± 30% so với giá tham chiếu
- Đối với trường hợp trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền là ± 30% so với giá tham chiếu
- Đối với trái phiếu: không quy định
Bảng giá sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến hnx

Danh sách các công ty trên sàn chứng khoán việt nam
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
B82 | Công ty Cổ phần 482 (JSC 482) | Joint – Stock Company No 482 | HNX | 17 tháng 03, 2008 |
BBC | Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) | Bienhoa Confectionery Corporation | HOSE | 19 tháng 12 năm 2001 |
BBS | Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn | But Son Cement Packing Joint Stock Company | HNX | 28 tháng 12 năm 2005 |
BBT | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết | Bach Tuyet Cotton Corporation | HOSE | 15 tháng 3 năm 2004 |
BCC | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | Bim Son Cement Joint Stock Company | HNX | 24 tháng 11 năm 2006 |
BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | Bien Hoa Sugar Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 12 năm 2006 |
BHV | Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera | Ba Hien Viglacera Joint Stock Company | HNX | 21 tháng 11 năm 2006 |
BMI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh | Bao Minh Insurrance Joint Stock Company | HNX | 28 tháng 11 năm 2006 |
BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | Binh Dinh Minerals Joint Stock Company | HOSE | tháng 12 năm 2006 |
BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | Binh Minh Plastic Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 3, |
BPC | Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn | Bim Son Packaging Joint Stock Company | HNX | 11 tháng 4 năm 2002 |
BT6 | Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới | Chau Thoi Concrete Corporation No.620, 620 – CCC | HOSE | 18 tháng 4 năm 2002 |
BTC | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu | Binh Trieu Construction And Engineering Joint Stock Company | HOSE | 21 tháng 1 năm 2002 |
BTS | Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn | But Son Cement Joint Stock Company | HNX | 5 tháng 12 năm 2006 |
BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | Bao Viet Security Joint Stock Company | HNX | 18 tháng 12 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
CAN | Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | Halong Canned Food Corporation, Canfoco | HOSE | 25 tháng 10 năm 2001 |
CID | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | Construction & Infrastructure Development Joint Stock Company | HNX | 14 tháng 7 năm 2005 |
CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | Hochiminh City Infrastructure Investment Joint Stock Company | HOSE | 18 tháng 5 năm 2006 |
CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | Cat Loi Joint Stock Company | HOSE | 16 tháng 11 năm 2006 |
CMC | Công ty Cổ phần Xây dựng và cơ khí Số 1 | HNX | 11 tháng 12 năm 2006 | |
COM | Công ty Cổ phần Comeco | Comeco Joint Stock Company | HOSE | 7 tháng 8 năm 2006 |
CTB | Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | Hai Duong Pump Manufacturing Joint Stock Company | HNX | 9 tháng 10 năm 2006 |
CYC | Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih | Chang Yih Ceramic Joint Stock Company | HOSE | 31 tháng 7 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
DAC | Công ty cổ phần gốm sứ Đông Anh | Dong Anh Ceramic Joint Stock Company | HNX | 20 tháng 9 năm 2006 |
DCT | Công ty Cổ phần Tấm lợp Đồng Nai | Dong Nai Roofsheets and Construction Materials Joint Stock Company, Donac | HOSE | 10 tháng 10 năm 2006 |
DHA | Công ty Cổ phần Đá Hóa An | Hoa An Joint Stock Company | HOSE | 14 tháng 4 năm 2004 |
DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | Da Nang Plastic Joint Stock Company | HOSE | 28 tháng 11 năm 2001 |
DXP | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | Doan Xa Port Joint Stock Company | HOSE | 11 tháng 12 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
EBS | Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội | Educational Book Joint Stock Company in Hanoi City | HNX | 21 tháng 12 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | Sao Ta Foods Joint Stock Company, Fimex VN | HOSE | 7 tháng 12 năm 2006 |
FPC | Công ty Cổ phần Full Power | Full Power Joint Stock Company | HOSE | 25 tháng 7 năm 2006 |
FPT | Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ | The Corporation for Financing and Promoting Technologies | HOSE | 13 tháng 12 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
GHA | Công ty Cổ phần Giấy Hải Âu | Hai Au Paper Joint Stock Company | HNX | 14 tháng 7 năm 2005 |
GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | Binh Thanh Import Export, Production And Trade Joint Stock Company, Gilimex | HOSE | 2 tháng 1 năm 2002 |
GMD | Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | General Forwarding & Agency Corporation, Gemadept | HOSE | 22 tháng 4 năm 2002 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
HAP | Công ty cổ phần giấy Hải Phòng | Hai Phong Paper Joint Stock Company, Hapaco | HOSE | 4 tháng 8 năm 2000 |
HAS | Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội | Hanoi P&T Construction & Installation Joint Stock Company, Hacisco | HOSE | 19 tháng 12 năm 2002 |
HSC | Công ty cổ phần Hacinco | Hacinco Joint Stock Company | HNX | 14 tháng 7 năm 2005 |
HEM | Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội | UPCOM | 03 tháng 01 năm 2017 | |
HTV | Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | Hatien Transport Joint Stock Company, Hatien Transco | HOSE | 5 tháng 1 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
ICF | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản | HNX | 18 tháng 12 năm 2006 | |
IFS | Công ty Cổ phần Thực phẩm quốc tế | Interfood Shareholding Company | HOSE | 17 tháng 10 năm 2006 |
ILC | Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài | International Labour & Services Joint Stock Company, Inlaco Hai Phong | HNX | 26 tháng 12 năm 2005 |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpham | Imexpham Pharmaceutical Joint Stock Company | HOSE | 4 tháng 12 năm 2006 |
ITA | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo | Tan Tao Industrial Park Corporation, Itaco | HOSE | 15 tháng 11 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô Miền Nam | Kinh Do Corporation | HOSE | 12 tháng 12 năm 2005 |
KHA | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội | Khanh Hoi Import Export Joint Stock Company, Khahomex | HOSE | 19 tháng 8 năm 2002 |
KHP | Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa | Khanh Hoa Electric Power Joint Stock Company | HOSE | tháng 12 năm 2006[1] |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
LAF | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | Long An Food Processing Export Joint Stock Company, Lafooco | HOSE | 15 tháng 12 năm 2000 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
MCP | Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | My Chau Printing and Packing Holding Company | HOSE | tháng 12 năm 2006 |
MCV | Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng | Cavico Vietnam Mining and Construction Joint Stock Company | HOSE | 14 tháng 12 năm 2006 |
MHC | Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội | Hanoi Maritime Holding Company, Marina Hanoi | HOSE | 21 tháng 3 năm 2005 |
MPC | Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú | Minh Phu Seafood Corporation, Ca Mau | HOSE | 20 tháng 12 năm 2007 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
NAV | Công ty Cổ phần Nam Việt | Nam Viet Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 12 năm 2006 |
NHC | Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp | Nhi Hiep Brick-Tile Joint Stock Company, Brico | 16 tháng 12 năm 2005 | |
NKD | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc | North Kinh Do Food Joint Stock Company | 15 tháng 12 năm 2004 | |
NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương | HOSE | 21 tháng 12 năm 2006 | |
SFC | Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn | SaiGon Fuel Joint Stock Company | HOSE | 20 tháng 06, 2000 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company | HOSE | 12 tháng 2 năm 2006 |
PGC | Công ty Cổ phần Gas Petrolimex | Gas Petrolimex Joint Stock Company | HOSE | 24 tháng 1 năm 2006 |
PJT | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex | Petrolimex Joint stock Tanker Company | HOSE | 28 tháng 12 năm 2006 |
PMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | Petroleum Mechanical Stock Company | HOSE | 4 tháng 11 năm 2003 |
PNC | Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam | Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation | HOSE | 11 tháng 7 năm 2005 |
PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company | HOSE | tháng 1 năm 2007[2] |
PRUBF1 | Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential | Prudential Balance Fund | HOSE | 4 tháng 12 năm 2006 |
PVD | Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | PetroVietnam Drilling and Well Services Joint Stock Company | HOSE | 5 tháng 12 năm 2006 |
QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | Cuong Gia Lai Joint Stock Company | HOSE | 9 tháng 8 năm 2010 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
SAM | Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông | Cables And Telecom Materials Joint Stock Company, Sacom | HOSE | 28 tháng 7 năm 2000 |
SAV | Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu | Import Export & Economic Cooperation Joint Stock Company, Savimex | HOSE | 9 tháng 5 năm 2002 |
SFC | Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn | Saigon Fuel Company | HOSE | 21 tháng 9 năm 2001 |
SGC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | SaGiang Import Export Corporation, Sagimexco Đồng Tháp | HOSE | 5 tháng 9 năm 2006 |
SGH | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn | Saigon Hotel Corporation | HOSE | 16 tháng 7 năm 2001 |
SHC | Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn | Saigon Maritime Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 8 năm 2006 |
SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint Stock Company, Sudico | HOSE | 6 tháng 7 năm 2006 |
SMC | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | SMC Trading-Investment Joint Stock Company | HOSE | 30 tháng 10 năm 2006 |
SSC | Công ty Giống cây trồng Miền Nam | Southern Seed Joint Stock Company | HOSE | 1 tháng 3 năm 2005 |
SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | Saigon Securities Incorporation | HNX | 15 tháng 12 năm 2006 |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Sacombank | HOSE | 12 tháng 7 năm 2006 |
STP | Công ty Cổ phần Bao bì Sông Đà | Song Da Packaging Joint Stock Company | HNX | 10 tháng 10 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | Thac Ba Hydroelectric Joint Stock Company | HNX | 29 tháng 8 năm 2006 |
TKU | Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang | Tung Kuang Industry Joint Stock Company | HNX | 26 tháng 6 năm 2006 |
TMS | Công ty Cổ phần Transimex | Transimex Corporation | HOSE | 4 tháng 8 năm 2000 |
TNA | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | Thien Nam Trading Import Export Corporation, Tenimex | HOSE | 20 tháng 7 năm 2005 |
TRI | Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn | Sai Gon Beverages Joint Stock Company, Tribeco | HOSE | 28 tháng 12 năm 2001 |
TS4 | Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 | Sea Food Joint Stock Company No. 4, Seapriexco No. 4, | HOSE | 8 tháng 8 năm 2002 |
TTC | Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh | Thanh Thanh Ceramic Joint Stock Company | HOSE | 8 tháng 8 năm 2006 |
TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam | Taya (Vietnam) Electric Wire and Cable Joint Stock Company | HOSE | 15 tháng 2 năm 2006 |
TOT | Công ty Cổ phần Vận tải Transimex | Transimex Trans Joint Stock Company | UPCOM | 17 tháng 7 năm 2017 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia |
UNI | Công ty Cổ phần Viễn Liên | Vien Lien Joint Stock Company, Unico | HOSE | 3 tháng 7 năm 2006 |
Mã | Tên tiếng Việt | Tên giao dịch tiếng Anh | Sàn giao dịch | Ngày tham gia | |
VC1 | Công ty cổ phần xây dựng số 1 | VINACONEX1 | HNX | ||
VFC | Công ty cổ phần VINAFCO | VINAFCO Corporation | HOSE | 24 tháng 7 năm 2006 | |
VFMVF1 | Chứng chỉ Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam | Vietnam Securities Investment Fund | HOSE | 18 tháng 11 năm 2004 | |
VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | Vietnam Dairy Products Joint Stock Company, Vinamilk | HOSE | 19 tháng 1 năm 2006 | |
VNR | Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Việt Nam | Viet Nam Reinsurrance Joint Stock Company, Vinare | HNX | 13 tháng 3 năm 2006 | |
VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | Vinh Son – Song Hinh Hydroelectric Joint Stock Company | HOSE | 18 tháng 7 năm 2006 | |
VTC | Công ty Cổ phần Viễn thông VTC | VTC Telecommunications Joint Stock Company | HOSE | ||
VTL | Công ty Cổ phần Thăng Long | Thang Long Joint Stock Company | HNX | 14 tháng 7 năm 2005 | |
VTS | Công ty Cổ phần Gốm sứ Từ Sơn – Viglacera | Tu Son Viglacera Ceramic Joint Stock Company | HNX | ||
VFR | Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu | Transport and Chattering Corporation | HNX | 28 tháng 12 năm 2006 |
Nguồn: Wiki
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết!
Bạn đang đọc bài viết Thông tin sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến hnx tại chuyên mục Thông tin chứng khoán, trên website Tin Tức Giải Trí.