Mời các bạn cập nhật chi tiết những thông tin và bảng giá về tỷ giá euro hôm nay các ngân hàng:
Viettinbank
Saccombank
ABC
Agribank
VCB
BIDV
…
Những thông tin kinh tế ảnh hưởng đến thị tỷ giá hôm nay cũng được cập nhật trong bài viết xem chi tiết dưới đây:

Tỷ giá euro hôm nay các ngân hàng
Hôm nay Ngân hàng Đông Á mua Euro (EUR) giá cao nhất là 25,990.00 VNĐ/EUR. Bán Euro (EUR) thấp nhất là Ngân hàng Đông Nam Á với 26,047.00 VNĐ một EUR
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Tỷ giá EUR hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 25,973.42 | 26,051.57 | 26,780.69 | 25,964.61 | 26,042.74 | 26,771.65 |
ACB | 25,921.00 | 25,986.00 | 26,266.00 | 25,892.00 | 25,957.00 | 26,225.00 |
Techcombank | 25,674.00 | 25,944.00 | 26,546.00 | 25,663.00 | 25,924.00 | 26,524.00 |
Vietinbank | 25,946.00 | 25,966.00 | 26,681.00 | 25,921.00 | 25,941.00 | 26,656.00 |
BIDV | 25,932.00 | 26,002.00 | 26,683.00 | 25,940.00 | 26,010.00 | 26,694.00 |
MB | 25,624.00 | 25,753.00 | 26,755.00 | 25,584.00 | 25,713.00 | 26,680.00 |
VPB | 25,695.00 | 25,872.00 | 26,608.00 | 25,721.00 | 25,898.00 | 26,634.00 |
DAB | 25,990.00 | 26,040.00 | 26,300.00 | 25,950.00 | 26,000.00 | 26,250.00 |
SeABank | 25,967.00 | 25,967.00 | 26,047.00 | 25,952.00 | 25,952.00 | 26,032.00 |
SCB | 25,910.00 | 25,990.00 | 26,280.00 | 25,870.00 | 25,950.00 | 26,250.00 |
STB | 25,979.00 | 26,079.00 | 26,394.00 | 25,922.00 | 26,022.00 | 26,332.00 |
HSBC | 25,677.00 | 25,844.00 | 26,558.00 | 25,644.00 | 25,810.00 | 26,524.00 |
NCB | 25,909.00 | 26,019.00 | 26,343.00 | 25,895.00 | 26,005.00 | 26,334.00 |
Sự tăng giảm của tỷ giá euro hôm nay
HSBC là ngân hàng có sự điều chỉnh tỷ giá lớn nhất, tăng 137 ở chiều mua và 141 đồng ở chiều bán.
Giá mua Euro ngân hàng dao động trong khoảng 25.677 – 25.955 VND/EUR. Giá bán Euro dao động từ 26.295- 26.753VND/EUR. Giá mua Euro cao nhất là 25.955 VND áp dụng tại Sacombank. Giá bán Euro thấp nhất là tại Eximbank.
Trên thị trường chợ đen, giá mua vào Euro tăng 80 đồng lên 26.130 VND/EUR và giá bán ra tăng 110 đồng lên 26.230 VND/EUR. Khoảng cách giá mua và bán tăng lên mức cao nhất là 100 đồng.
Bản tin tỷ giá euro hôm nay vietinbank tới đây là hết các bạn có thể xem nhiều tin tức hơn về thông tin tỷ giá tại chuyên mục tỷ giá trên nhipsongvietnam.com.