Ngân hàng Techcombank đang quy đổi tiền đô la mỹ với chiều mua vào có mức là 23.132 VND/USD và bán ra là 23.272 VND/USD. Hãy cùng tham khảo bảng tỷ giá hối đoái việt nam mới nhất tại NH thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.
Chuyển đổi Tỷ giá hối đoái việt nam hôm nay
Qua khảo sát, đồng USD với mã kí hiệu US DOLLAR mua Mua tiền mặt – chuyển khoản- Bán lần lượt tương ứng với mức 23.145,00đ – 23.145,00đ – 23.265,00đ. Trong khi đó, tỷ giá AUD có 15.757,28vnd (mua TM) – 15.852,39vnd (mua CK) và 16.121,96vnd (bán).
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ghi nhận mức 97,39 điểm. Tham khảo thêm bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay dưới đây:
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15.757,28 | 15.852,39 | 16.121,96 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17.327,02 | 17.484,38 | 17.781,71 |
CHF | SWISS FRANCE | 23.157,53 | 23.320,78 | 23.717,36 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3.411,57 | 3.518,51 |
EUR | EURO | 25.657,29 | 25.734,49 | 26.636,81 |
GBP | BRITISH POUND | 29.696,97 | 29.906,31 | 30.172,52 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2.918,09 | 2.938,66 | 2.982,66 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 325,69 | 338,47 |
JPY | JAPANESE YEN | 207,55 | 209,65 | 215,73 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18,37 | 19,34 | 20,88 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76.180,75 | 79.169,89 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5.517,40 | 5.588,82 |
NOK | NORWEGIAN KRONE | – | 2.485,24 | 2.563,14 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 360,97 | 402,22 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6.171,33 | 6.413,47 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2.374,20 | 2.433,97 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16.844,16 | 16.962,90 | 17.148,15 |
THB | THAI BAHT | 753,82 | 753,82 | 785,27 |
USD | US DOLLAR | 23.145,00 | 23.145,00 | 23.265,00 |
Giới chuyên gia Trung Quốc đang đăt ra nghi ngờ về những thỏa thuận thương mại dài hạn Mỹ-Trung khiến cho đồng bạc xanh có xu hướng giảm. Chính phủ của Tập Cận Bình cũng cảnh báo họ sẽ không nhượng bộ với các vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến thương mại.
Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Chile đang gặp nhiều khó khăn sau khi chính phủ nước này tuyên bố không đăng cai tổ chức khiến cho nhiều nhà đầu tư kinh tế lo ngai về sự thật đằng sau về những thông báo trên mạng xã hội từ tổng thống mỹ.
Theo nhipsongvietnam.com