Thông tin cập nhật mới nhất từ trung tâm khí tượng thủy văn cho thấy hôm nay thời tiếp tại Hà Nội tương đối ấm, không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua, dưới đây là dự báo thời tiết cho hôm nay và 10 ngày tới tại Hà Nội.
Xem dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Nắng ấm | 32°21° | 0% | B 8 km/giờ | 50% |
THÁNG 9 25 | |||||
THỨ 5 | Nhiều Mây | 32°22° | 10% | B 10 km/giờ | 52% |
THÁNG 9 26 | |||||
THỨ SÁU | Nhiều Mây | 32°21° | 10% | B 9 km/giờ | 53% |
THÁNG 9 27 | |||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 33°22° | 10% | BTB 9 km/giờ | 52% |
THÁNG 9 28 | |||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 33°21° | 10% | TB 7 km/giờ | 54% |
THÁNG 9 29 | |||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 33°22° | 10% | ĐĐN 9 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 30 | |||||
THỨ BA | Nắng ấm | 33°23° | 10% | ĐN 11 km/giờ | 59% |
THÁNG 10 1 | |||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 32°24° | 20% | ĐN 10 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Cô Lập | 33°24° | 30% | ĐN 9 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão Cô Lập | 33°24° | 30% | ĐĐN 9 km/giờ | 66% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 40% | ĐĐB 10 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Cô Lập | 32°24° | 30% | ĐĐB 10 km/giờ | 61% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Nhiều Mây | 31°23° | 20% | ĐB 11 km/giờ | 63% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 31°23° | 40% | ĐB 10 km/giờ | 61% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Mưa Rào Vào Buổi Sáng | 31°23° | 40% | ĐB 11 km/giờ | 59% |
THÁNG 10 9 |
Vùng núi cao phía Bắc rét đậm trong 3 ngày tới
Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại. Khi ra đường, đến công sở làm việc, người dân các tỉnh vùng núi Bắc Bộ phải mặc áo ấm dày chống rét mặc dù thời tiết miền Bắc mới bước vào tiết Thu phân (giữa Thu).
Lúc 7h hôm nay, các trạm khí tượng vùng núi Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Nguyên Bình (Cao Bằng) và Ngân Sơn (Bắc Cạn) cùng xuống mức 16 độ. Tam Đường (Lai Châu) và đèo Pha Đin (Sơn La) đều rét 15 độ. Sa Pa (Lào Cai) rét đậm 13,9 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 11,9 độ và Đồng Văn (Hà Giang) rét nhất 11,7 độ.
Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ từ nay đến 26/9 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng núi trong khoảng 15-17 độ, một số địa phương núi cao trời rét khi nhiệt độ trong khoảng 10-12 độ.
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay đến đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trên nhipsongvietnam.com.